PRODUCTO A ELABORAR: PANES DULCES- Roscón de Bocadillo Cantidad: 200 Peso: 50G.
FECHA: Octubre 25 de 2010 HORA: 6:00 p.m. _______________
NOMBRE Y APELLIDO: 63544
$16.580.00
Ingredientes | Porcentaje (%) | Total Gramos | Valor $ gramo | Total $ ingredientes |
Harina | 100 | 6.032 | 1.16 | 6.997.00 |
Agua | 49 | 2.956 | -- | |
Sal | 1 | 60 | 1 | 60.00 |
Azúcar | 22 | 1.327 | 1.6 | 2.123.00 |
Levadura | 7 | 422 | 3.8 | 1.603.00 |
Huevo | -- | --- | 215.00 | --- |
Grasa | 10 | 603 | 3.33 | 2.008.00 |
Leche | -- | --- | 8 | --- |
Esencia banano | ||||
Relleno bocadillo | 15 | 800 | 3.000.00 | |
TOTALES | 189 | 11.400 | 15.791.00 | |
5% | 789.00 |
Materia Prima | 35% | 16.580.00 | Valor del pan |
Mano de Obra | 20% | 9.474.00 | |
Gastos Generales | 25% | 11.843.00 | |
Ganancia Neta | 20% | 9.474.00 | |
Precio de Venta | 100% | 47.371.00 | $237.00 |
200 x 57g = 11.400g
11.400 189
x 100 = 6.032 harina
No hay comentarios:
Publicar un comentario