PRODUCTO A ELABORAR: DONAS Cantidad 240 Peso: 45
FECHA: Noviembre 22 de 2010 HORA: 6:00 p.m. _____Calados__________
NOMBRE Y APELLIDO 63544
Ingredientes | Porcentaje (%) | Total Gramos | Valor $ gramo | Total $ ingredientes |
Harina | 100 | 6.000 | 1.16 | 6.960.00 |
Agua | 48 | 2.880 | 0 | 0 |
Sal | 1 | 60 | 1 | 60.00 |
Azúcar | 8 | 480 | 1.6 | 768.00 |
Levadura | 5 | 300 | 3.8 | 1.140.00 |
Huevo | 10 | 600 (12 unid) | 215.00 | 2.580.00 |
Grasa | 6 | 360 | 3.33 | 1.199.00 |
Leche | 2 | 120 | 8 | 960.00 |
Rellenos: arequi | ||||
Mermelada | ||||
Crema pastelera | ||||
Esencia | X | |||
TOTALES | ||||
5% | ||||
Materia Prima | 35% | Valor del pan | |
Mano de Obra | 20% | ||
Gastos Generales | 25% | ||
Ganancia Neta | 20% | ||
Precio de Venta | 100% | $84.000.00 | $350.00 |
Esponja: Harina 1.500 agua 900 levadura 100
Refresco: el saldo de los ingredientes.
Rellenos: Crema pastelera, arequipe, mermelada
Decorado: Azúcar pulverizada, chocolate (fómula ganash: Cobertura de chocolate derretido y crema de leche tibia al baño de Maria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario