PRODUCTO A ELABORAR: PAN BLANDITO Cantidad: 200 Peso: 50g.
FECHA: Octubre 20 de 2010 HORA: 6:00 p.m.
NOMBRE APRENDIZ: 63544
Ingredientes | Porcentaje (%) | Total Gramos | Valor $ gramo | Total $ ingredientes |
Harina | 100 | 6.418 | 1.16 | 7.445.00 |
Agua | 50 | 3.209 | 0 | 0 |
Sal | 2 | 128 | 1 | 128.00 |
Azúcar | 12 | 770 | 1.6 | 1.232.00 |
Levadura | 5 | 321 | 3.8 | 1.220.00 |
Huevo | 5 | 321 | 215.00 | 1.290.00 |
Grasa | 14 | 899 | 3.33 | 2.994.00 |
Leche | 2 | 128 | 8 | 10.24.00 |
TOTALES | 190 | 12.195 | 15.333.00 | |
5% | 767.00 | |||
16.100.00 |
Materia Prima | 35% | $16.100.00 | Valor del pan |
Mano de Obra | 20% | $ 9.200.00 | |
Gastos Generales | 25% | $11.500.00 | |
Ganancia Neta | 20% | $ 9.200.00 | |
Precio de Venta | 100% | $46.000.00 | $230.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario