PRODUCTO A ELABORAR : PAN DE AJO Cantidad: 34 peso 250g
FECHA: Noviembre 8 de 2010 HORA: 6:00 p.m. _______________
NOMBRE Y APELLIDO: 63544
Ingredientes | Porcentaje (%) | Total Gramos | Valor $ gramo | Total $ ingredientes |
Harina | 100 | 5.000 | 1.16 | 5.800.00 |
Agua | 20 | 1.000 | ||
Sal | 2.5 | 125 | 1 | 125.00 |
Azúcar | 2 | 100 | 1.6 | 160.00 |
Levadura | 3 | 150 | 3.8 | 570.00 |
Huevo | 5 | 250 | 215.00 | 1.075.00 |
Grasa cerdo | 2 | 100 | 3.33 | 333.00 |
comino | 0.1 | 5 | 200.00 | |
Ajo | 10 | 500 | 1.000.00 | |
leche | 2 | 100 | 8 | 800.00 |
TOTALES | 156.6 | 10.063.00 | ||
5% | 503.00 | |||
10.566.00 |
Con proceso de esponja
Materia Prima | 35% | 10.566.00 | Valor del pan |
Mano de Obra | 20% | 6.038.00 | |
Gastos Generales | 25% | 7.547.00 | |
Ganancia Neta | 20% | 6.038.00 | |
Precio de Venta | 100% | 30.189.00 | 888.00 |
Para la esponja: Harina: 1.500 Agua: 850 Levadura: 60
No hay comentarios:
Publicar un comentario