NOMBRE | DESCRIPCION |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Pan de ajo. |
COMPOSICION | · Harina de Trigo 100% · Agua 25% · Margarina 2% · Sal 2.5% · Azúcar 2% · Huevo 5% · Leche 2% · Levadura 3% · Comino 0.1% · Pasta de ajo 10% |
PRESENTACIONES COMERCIALES Y MATERIALES DE ENVASE | El producto debe tener un peso neto de Presentación: No Aplica |
TIPO DE CONSERVACION | Medio Ambiente |
TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION) | · Alistamiento de Ingredientes (Materia Prima). · Pesado de Ingredientes · Agregado de esponja. · Amasado de Ingredientes. · Repodo de Ingredientes. · Rollado. · Cortadora · Boleo. · Moldeo. · Cuarto de Leudado. · Horneado. · Enfriamiento. · Venta. |
VIDA UTIL ESTIMADA | De |
Vea lo mejor de lo mejor en panes todo lo relacionado en procesos, formulaciones y estadisticas de venta y rotacion.
Seguidores
sábado, 19 de marzo de 2011
Pan de ajo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario