FICHA TECNICA | |
NOMBRE | DESCRIPCION |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Chicharronas. |
COMPOSICION | · Harina de Trigo 100% · Agua 51% · Grasa de cerdo 10% · Sal 2% · Azúcar 10% · Levadura 4% |
PRESENTACIONES COMERCIALES Y MATERIALES DE ENVASE | El producto debe tener un peso neto de Presentación: No Aplica |
TIPO DE CONSERVACION | Medio Ambiente |
TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION) | · Alistamiento de Ingredientes (Materia Prima). · Pesado de Ingredientes. · Amasado de Ingredientes. · Repodo de Ingredientes. · Rollado. · Cortadora · Moldeo. · Cuarto de Leudado. · Horneado. · Enfriamiento. · Venta. |
VIDA UTIL ESTIMADA |
Vea lo mejor de lo mejor en panes todo lo relacionado en procesos, formulaciones y estadisticas de venta y rotacion.
Seguidores
sábado, 19 de marzo de 2011
Chicharronas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario