El pan para todos
Vea lo mejor de lo mejor en panes todo lo relacionado en procesos, formulaciones y estadisticas de venta y rotacion.
Seguidores
sábado, 19 de marzo de 2011
Asepsia del manipulador
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de chequeo – del manipulador de alimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dias | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 29 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mantiene el uniforme asignado limpio de acuerdo con la normatividad vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Utiliza malla para recubrir el cabello de acuerdo con la normatividad vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Utiliza calzado cerrado de material resistente de acuerdo con la normatividad vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Utiliza tapabocas mientras manipula alimentos de acuerdo con la normatividad vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | No consume alimentos en el área de proceso de acuerdo con la normatividad vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Evita prácticas antihigiénicas tales como rascarse, toser, escupir o fumar en área de proceso de acuerdo con la normatividad vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | No porta accesorios u objetos personales en el área de proceso de acuerdo con la normatividad vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIÓN DEL LAVADO DE MANOS EN EL ÁREA DE TRABAJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Utiliza los elementos y dispositivos dispuestos para el lavado de manos de acuerdo con el procedimiento definido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Higieniza sus manos a partir de los codos y su frotado cubre todas las superficies, incluyendo las interdigitales, de acuerdo con el procedimiento definido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Higieniza sus manos con la frecuencia establecida y cada cambio de actividad de acuerdo con el procedimiento establecido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cumple con el tiempo de lavado de manos de acuerdo con el procedimiento definido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mantiene las manos limpias y sin accesorios, de acuerdo con el procedimiento definido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mantiene las uñas cortas, limpias y sin esmalte de acuerdo con el procedimiento definido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)